>>空气日报 质量  点位名称:   首要污染物:  发布时间:
序号 点位名称 SO2 NO2 PM10 首要污染物 发布时间
1 高压开关厂  30 30 96 2010-9-3 
2 兴庆小区  27 21 74 2010-9-3 
3 纺织城  34 36 83 2010-9-3 
4 小寨  19 28 75 2010-9-3 
5 市人民体育场  35 35 87 2010-9-3 
6 高新西区  38 29 90 2010-9-3 
7 经开区  15 22 83 2010-9-3 
8 长安区  20 15 80 2010-9-3 
9 阎良区  14 19 65 2010-9-3 
10 临潼区  21 23 98 2010-9-3 
11 草滩  17 30 74 2010-9-3 
12 全市平均  25 26 83 2010-9-3 
13 高压开关厂  33 32 96 2010-9-2 
14 兴庆小区  22 21 77 2010-9-2 
15 纺织城  42 39 87 2010-9-2 
16 小寨  37 30 79 2010-9-2 
17 市人民体育场  39 38 92 2010-9-2 
18 高新西区  30 31 93 2010-9-2 
19 经开区  17 14 72 2010-9-2 
20 长安区  20 13 78 2010-9-2 
21 阎良区  14 11 68 2010-9-2 
22 临潼区  22 24 83 2010-9-2 
23 草滩  16 25 92 2010-9-2 
24 全市平均  28 25 82 2010-9-2 
25 高压开关厂  40 30 78 2010-9-1 
26 兴庆小区  20 21 60 2010-9-1 
27 纺织城  31 27 56 2010-9-1 
28 小寨  18 31 62 2010-9-1 
29 市人民体育场  37 24 66 2010-9-1 
30 高新西区  37 19 85 2010-9-1 
首页  前-页  后-页  尾页    第1页   共99页  共2952条  页码: